
Affichage de 502 résultats
LieuxLieux | Résultats |
---|---|
Appenzell Rhodes-Extérieures (canton) | 51 |
Appenzell Rhodes-Intérieures (canton) | 6 |
Argovie (canton) | 50 |
Berne (canton) | 237 |
Bâle-Campagne (canton) | 63 |
Bâle-Ville (canton) | 468 |
Canton | 0 |
Finhaut | 1 |
Fribourg (canton) | 31 |
Genève (canton) | 58 |
Glaris (canton) | 25 |
Grisons (canton) | 67 |
Jura (canton) | 25 |
Lucerne (canton) | 92 |
Montreux | 8 |
Neuchâtel (Canton) | 44 |
Nidwald (canton) | 27 |
Obwald (canton) | 29 |
Saint-Gall (canton) | 96 |
Schaffhouse (canton) | 35 |
Schwyz (canton) | 32 |
Soleure (canton) | 46 |
Strasbourg | 2 |
Tessin (canton) | 12 |
Thurgovie (canton) | 11 |
Uri (canton) | 18 |
Valais (canton) | 24 |
Vaud (Canton) | 135 |
Vevey | 2 |
Zoug (canton) | 16 |
Zurich (canton) | 266 |
Emmen | 2 |
Aarau | 9 |
Zürich | 198 |
Corcelles-près-Payerne | 1 |
Lavey | 1 |
Chavannes-près-Renens | 1 |
Aigle | 1 |
Grandson | 2 |
Bugnaux-sur-Rolle | 1 |
Moudon | 2 |
La Conversion | 1 |
Yverdon-les-Bains | 1 |
Leysin | 1 |
Cossonay | 1 |
Estavayer-le-Lac | 0 |
Les Ponts | 1 |
Couvet | 1 |
Sion | 2 |
Vouvry | 1 |
Résultats 1 à 50 sur 502