
Showing 502 results
PlacesPlaces term | Results |
---|---|
Appenzell Inner-Rhodes (canton) | 6 |
Appenzell Outer-Rhodes (canton) | 51 |
Argovia (canton) | 50 |
Basel-City (canton) | 468 |
Basle-Country (canton) | 63 |
Berne (canton) | 237 |
Canton | 0 |
Friburg (canton) | 31 |
Geneva (canton) | 58 |
Glaris (canton) | 25 |
Grisons (canton) | 67 |
Jura (canton) | 25 |
Lucerne (canton) | 92 |
Nidwald (canton) | 27 |
Obwald (canton) | 29 |
Schaffhouse (canton) | 35 |
Schwyz (canton) | 32 |
Soleure (canton) | 46 |
St. Gall (canton) | 96 |
Tessin (canton) | 12 |
Thurgovia (canton) | 11 |
Uri (canton) | 18 |
Wallis (canton) | 24 |
Zug (canton) | 16 |
Zurich (canton) | 266 |
Emmen | 2 |
Waadt (Kanton) | 135 |
Aarau | 9 |
Zürich | 198 |
Neuenburg (Kanton) | 44 |
Corcelles-près-Payerne | 1 |
Lavey | 1 |
Chavannes-près-Renens | 1 |
Aigle | 1 |
Grandson | 2 |
Bugnaux-sur-Rolle | 1 |
Moudon | 2 |
La Conversion | 1 |
Yverdon-les-Bains | 1 |
Leysin | 1 |
Cossonay | 1 |
Estavayer-le-Lac | 0 |
Les Ponts | 1 |
Couvet | 1 |
Sion | 2 |
Vouvry | 1 |
Ardon | 2 |
Sierre | 3 |
Monthey | 1 |
Waldstatt | 3 |
Results 1 to 50 of 502